Region 3
Slice 01¶
Segmentation overlay¶

Summary¶
Total axons: 276
Excluded: 57 (20.7%)
Retained: 219
Exclusions by category¶
artifact: 11
border: 32
invalid: 5
merge_error: 3
myelin_dominant: 6
Flagged axons (visual review)¶

Exclusion details¶
| Axon ID | Category | G-ratio | Axon diam (um) | Myelin thickness (um) | Solidity | Reasons | Closeup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | border | 0.519 | 1.1808 | 0.5461 | 0.709 | border-touching; low solidity (0.709) | view |
| 1 | border | 0.905 | 1.8355 | 0.0959 | 0.977 | border-touching | view |
| 2 | border | 0.763 | 0.2889 | 0.0450 | 0.958 | border-touching | view |
| 3 | border | 0.179 | 0.0744 | 0.1710 | 0.897 | border-touching; very low gratio (0.179); myelin>>axon (mt/ad=2.30) | view |
| 4 | border | 0.637 | 0.2502 | 0.0713 | 0.932 | border-touching | view |
| 5 | border | 0.738 | 0.1664 | 0.0295 | 0.825 | border-touching | view |
| 6 | border | 0.338 | 0.1149 | 0.1126 | 0.642 | border-touching; low solidity (0.642) | view |
| 7 | border | 0.763 | 1.2506 | 0.1945 | 0.890 | border-touching | view |
| 9 | artifact | 0.549 | 0.0413 | 0.0169 | 1.000 | tiny axon (0.0413 um) | view |
| 17 | artifact | 0.171 | 0.0206 | 0.0501 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.171); myelin>>axon (mt/ad=2.43) | view |
| 23 | artifact | 0.263 | 0.0206 | 0.0290 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.263); myelin>>axon (mt/ad=1.40) | view |
| 24 | myelin_dominant | 0.263 | 0.0692 | 0.0970 | 0.692 | very low gratio (0.263); low solidity (0.692); myelin>>axon (mt/ad=1.40) | view |
| 28 | artifact | 0.094 | 0.0103 | 0.0494 | 1.000 | tiny axon (0.0103 um); very low gratio (0.094); myelin>>axon (mt/ad=4.79) | view |
| 31 | myelin_dominant | 0.173 | 0.0565 | 0.1349 | 0.667 | very low gratio (0.173); low solidity (0.667); myelin>>axon (mt/ad=2.39) | view |
| 38 | border | 0.579 | 0.3378 | 0.1229 | 0.752 | border-touching | view |
| 45 | border | 0.617 | 0.0584 | 0.0181 | 1.000 | border-touching | view |
| 56 | border | 0.817 | 0.7512 | 0.0841 | 0.959 | border-touching | view |
| 58 | artifact | 0.289 | 0.0461 | 0.0567 | 0.952 | tiny axon (0.0461 um); very low gratio (0.289); myelin>>axon (mt/ad=1.23) | view |
| 62 | myelin_dominant | 0.275 | 0.0505 | 0.0667 | 1.000 | very low gratio (0.275); myelin>>axon (mt/ad=1.32) | view |
| 63 | border | 0.802 | 0.4204 | 0.0520 | 0.946 | border-touching | view |
| 73 | border | 0.860 | 1.5258 | 0.1242 | 0.959 | border-touching | view |
| 77 | border | 0.850 | 0.7773 | 0.0686 | 0.972 | border-touching | view |
| 81 | merge_error | 0.841 | 1.6129 | 0.1527 | 0.688 | low solidity (0.688) | view |
| 85 | artifact | 0.124 | 0.0206 | 0.0732 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.124); myelin>>axon (mt/ad=3.55) | view |
| 101 | border | 0.660 | 0.2053 | 0.0528 | 0.961 | border-touching | view |
| 104 | artifact | 0.192 | 0.0292 | 0.0614 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.192); myelin>>axon (mt/ad=2.10) | view |
| 113 | border | 0.802 | 1.4929 | 0.1845 | 0.961 | border-touching | view |
| 114 | border | 0.405 | 0.1130 | 0.0829 | 0.889 | border-touching | view |
| 116 | invalid | 1.000 | 0.0231 | 0.0000 | 0.833 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0231 um) | view |
| 118 | invalid | 1.000 | 0.0292 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0292 um) | view |
| 122 | invalid | 1.000 | 0.0292 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0292 um) | view |
| 123 | invalid | 1.000 | 0.0206 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0206 um) | view |
| 137 | artifact | 0.157 | 0.0253 | 0.0676 | 1.000 | tiny axon (0.0253 um); very low gratio (0.157); myelin>>axon (mt/ad=2.68) | view |
| 141 | border | 0.762 | 0.4168 | 0.0649 | 0.937 | border-touching | view |
| 146 | invalid | 1.000 | 0.0206 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0206 um) | view |
| 149 | artifact | 0.179 | 0.0413 | 0.0947 | 1.000 | tiny axon (0.0413 um); very low gratio (0.179); myelin>>axon (mt/ad=2.30) | view |
| 167 | border | 0.890 | 2.6773 | 0.1658 | 0.890 | border-touching | view |
| 170 | merge_error | 0.743 | 1.2248 | 0.2114 | 0.642 | low solidity (0.642) | view |
| 175 | artifact | 0.074 | 0.0206 | 0.1296 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.074); myelin>>axon (mt/ad=6.28) | view |
| 195 | artifact | 0.164 | 0.0206 | 0.0527 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.164); myelin>>axon (mt/ad=2.55) | view |
| 200 | border | 0.474 | 0.1544 | 0.0858 | 0.858 | border-touching | view |
| 205 | border | 0.811 | 1.2638 | 0.1471 | 0.973 | border-touching | view |
| 216 | border | 0.337 | 0.2761 | 0.2712 | 0.941 | border-touching | view |
| 218 | merge_error | nan | 0.2485 | nan | 0.546 | low solidity (0.546) | view |
| 224 | border | 0.584 | 0.2947 | 0.1048 | 0.948 | border-touching | view |
| 227 | myelin_dominant | 0.315 | 0.0990 | 0.1075 | 0.844 | myelin>>axon (mt/ad=1.09) | view |
| 229 | myelin_dominant | 0.273 | 0.0876 | 0.1163 | 0.720 | very low gratio (0.273); low solidity (0.720); myelin>>axon (mt/ad=1.33) | view |
| 233 | border | 0.652 | 0.4060 | 0.1082 | 0.944 | border-touching | view |
| 246 | border | 0.568 | 0.3116 | 0.1186 | 0.805 | border-touching | view |
| 259 | border | 0.901 | 3.3111 | 0.1829 | 0.964 | border-touching | view |
| 269 | myelin_dominant | 0.297 | 0.0968 | 0.1144 | 0.721 | very low gratio (0.297); low solidity (0.721); myelin>>axon (mt/ad=1.18) | view |
| 270 | border | 0.709 | 0.4857 | 0.0995 | 0.889 | border-touching | view |
| 271 | border | 0.653 | 0.2643 | 0.0703 | 0.937 | border-touching | view |
| 272 | border | 0.667 | 0.3526 | 0.0881 | 0.947 | border-touching | view |
| 273 | border | 0.420 | 0.2874 | 0.1985 | 0.747 | border-touching; low solidity (0.747) | view |
| 274 | border | 0.298 | 0.1903 | 0.2244 | 0.808 | border-touching; very low gratio (0.298); myelin>>axon (mt/ad=1.18) | view |
| 275 | border | 0.464 | 0.1958 | 0.1129 | 0.870 | border-touching | view |
Slice 03¶
Segmentation overlay¶

Summary¶
Total axons: 166
Excluded: 66 (39.8%)
Retained: 100
Exclusions by category¶
artifact: 17
border: 33
invalid: 10
merge_error: 4
myelin_dominant: 2
Flagged axons (visual review)¶

Exclusion details¶
| Axon ID | Category | G-ratio | Axon diam (um) | Myelin thickness (um) | Solidity | Reasons | Closeup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | border | 0.631 | 0.3334 | 0.0973 | 0.936 | border-touching | view |
| 1 | border | 0.852 | 3.4280 | 0.2986 | 0.966 | border-touching | view |
| 2 | border | 0.312 | 0.0413 | 0.0454 | 1.000 | border-touching; tiny axon (0.0413 um); myelin>>axon (mt/ad=1.10) | view |
| 3 | border | 0.694 | 0.5752 | 0.1268 | 0.969 | border-touching | view |
| 4 | border | 0.840 | 0.8398 | 0.0797 | 0.931 | border-touching | view |
| 5 | border | 0.746 | 0.2691 | 0.0459 | 0.963 | border-touching | view |
| 6 | border | 0.835 | 1.1368 | 0.1120 | 0.924 | border-touching | view |
| 7 | border | 0.716 | 0.4060 | 0.0805 | 0.947 | border-touching | view |
| 8 | border | 0.849 | 2.0711 | 0.1840 | 0.951 | border-touching | view |
| 9 | border | 0.716 | 0.9873 | 0.1961 | 0.966 | border-touching | view |
| 10 | artifact | 0.065 | 0.0206 | 0.1480 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.065); myelin>>axon (mt/ad=7.17) | view |
| 13 | merge_error | 0.396 | 0.2154 | 0.1644 | 0.721 | low solidity (0.721) | view |
| 14 | artifact | 0.213 | 0.0357 | 0.0660 | 1.000 | tiny axon (0.0357 um); very low gratio (0.213); myelin>>axon (mt/ad=1.85) | view |
| 18 | border | 0.842 | 0.4786 | 0.0450 | 0.941 | border-touching | view |
| 33 | artifact | 0.359 | 0.0292 | 0.0260 | 0.800 | tiny axon (0.0292 um) | view |
| 34 | artifact | 0.250 | 0.0206 | 0.0310 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.250); myelin>>axon (mt/ad=1.50) | view |
| 36 | invalid | 1.000 | 0.0461 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0461 um) | view |
| 37 | invalid | 1.000 | 0.0146 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0146 um) | view |
| 38 | invalid | 1.000 | 0.0146 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0146 um) | view |
| 40 | border | 0.722 | 0.7784 | 0.1501 | 0.957 | border-touching | view |
| 43 | border | 0.874 | 1.3635 | 0.0983 | 0.963 | border-touching | view |
| 44 | border | 0.823 | 2.8197 | 0.3035 | 0.960 | border-touching | view |
| 46 | artifact | 0.057 | 0.0206 | 0.1712 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.057); myelin>>axon (mt/ad=8.30) | view |
| 47 | artifact | 0.471 | 0.0484 | 0.0271 | 0.815 | tiny axon (0.0484 um) | view |
| 53 | border | 0.271 | 0.0684 | 0.0921 | 0.898 | border-touching; very low gratio (0.271); myelin>>axon (mt/ad=1.35) | view |
| 55 | border | 0.119 | 0.0357 | 0.1318 | 1.000 | border-touching; tiny axon (0.0357 um); very low gratio (0.119); myelin>>axon (mt/ad=3.69) | view |
| 57 | border | 0.795 | 2.1076 | 0.2709 | 0.945 | border-touching | view |
| 80 | border | 0.830 | 1.4914 | 0.1528 | 0.936 | border-touching | view |
| 82 | border | 0.790 | 0.9445 | 0.1252 | 0.958 | border-touching | view |
| 84 | invalid | 1.000 | 0.0103 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0103 um) | view |
| 87 | invalid | 1.000 | 0.0206 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0206 um) | view |
| 88 | invalid | 1.000 | 0.0253 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0253 um) | view |
| 89 | border | 0.759 | 0.3627 | 0.0574 | 0.819 | border-touching | view |
| 90 | invalid | 1.000 | 0.0310 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0310 um) | view |
| 92 | invalid | 1.000 | 0.0292 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0292 um) | view |
| 93 | invalid | 1.000 | 0.0146 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0146 um) | view |
| 94 | merge_error | 0.840 | 1.7808 | 0.1695 | 0.683 | low solidity (0.683) | view |
| 98 | merge_error | 0.701 | 0.3680 | 0.0787 | 0.725 | low solidity (0.725) | view |
| 99 | border | 0.717 | 1.3048 | 0.2574 | 0.970 | border-touching | view |
| 100 | artifact | 0.202 | 0.0206 | 0.0408 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.202); myelin>>axon (mt/ad=1.97) | view |
| 101 | merge_error | 0.523 | 0.1221 | 0.0556 | 0.745 | low solidity (0.745) | view |
| 103 | artifact | 0.316 | 0.0292 | 0.0316 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um); myelin>>axon (mt/ad=1.08) | view |
| 104 | myelin_dominant | 0.330 | 0.2389 | 0.2429 | 0.926 | myelin>>axon (mt/ad=1.02) | view |
| 111 | invalid | 1.000 | 0.0146 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0146 um) | view |
| 114 | border | 0.828 | 1.4600 | 0.1517 | 0.966 | border-touching | view |
| 126 | border | 0.593 | 0.5927 | 0.2036 | 0.943 | border-touching | view |
| 128 | artifact | 0.209 | 0.0386 | 0.0733 | 1.000 | tiny axon (0.0386 um); very low gratio (0.209); myelin>>axon (mt/ad=1.90) | view |
| 130 | artifact | 0.152 | 0.0146 | 0.0408 | 1.000 | tiny axon (0.0146 um); very low gratio (0.152); myelin>>axon (mt/ad=2.80) | view |
| 131 | artifact | 0.056 | 0.0103 | 0.0874 | 1.000 | tiny axon (0.0103 um); very low gratio (0.056); myelin>>axon (mt/ad=8.47) | view |
| 133 | border | 0.326 | 0.0799 | 0.0827 | 0.882 | border-touching; myelin>>axon (mt/ad=1.03) | view |
| 135 | border | 0.799 | 0.8295 | 0.1046 | 0.964 | border-touching | view |
| 138 | artifact | 0.070 | 0.0357 | 0.2363 | 1.000 | tiny axon (0.0357 um); very low gratio (0.070); myelin>>axon (mt/ad=6.61) | view |
| 139 | artifact | 0.089 | 0.0103 | 0.0530 | 1.000 | tiny axon (0.0103 um); very low gratio (0.089); myelin>>axon (mt/ad=5.13) | view |
| 140 | artifact | 0.095 | 0.0179 | 0.0848 | 1.000 | tiny axon (0.0179 um); very low gratio (0.095); myelin>>axon (mt/ad=4.74) | view |
| 141 | border | 0.449 | 0.2307 | 0.1414 | 0.667 | border-touching; low solidity (0.667) | view |
| 144 | artifact | 0.088 | 0.0206 | 0.1063 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.088); myelin>>axon (mt/ad=5.15) | view |
| 145 | artifact | 0.085 | 0.0206 | 0.1111 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.085); myelin>>axon (mt/ad=5.38) | view |
| 147 | artifact | 0.046 | 0.0146 | 0.1510 | 1.000 | tiny axon (0.0146 um); very low gratio (0.046); myelin>>axon (mt/ad=10.35) | view |
| 148 | myelin_dominant | 0.117 | 0.0505 | 0.1910 | 0.727 | very low gratio (0.117); low solidity (0.727); myelin>>axon (mt/ad=3.78) | view |
| 152 | border | 0.717 | 0.7885 | 0.1559 | 0.972 | border-touching | view |
| 158 | border | 0.863 | 1.2375 | 0.0982 | 0.967 | border-touching | view |
| 161 | border | 0.775 | 0.6725 | 0.0978 | 0.881 | border-touching | view |
| 162 | border | 0.683 | 0.8093 | 0.1879 | 0.967 | border-touching | view |
| 163 | border | 0.777 | 0.4710 | 0.0675 | 0.938 | border-touching | view |
| 164 | border | 0.485 | 0.1572 | 0.0833 | 0.928 | border-touching | view |
| 165 | border | 0.408 | 0.0206 | 0.0150 | 1.000 | border-touching; tiny axon (0.0206 um) | view |
Slice 05¶
Segmentation overlay¶

Summary¶
Total axons: 276
Excluded: 59 (21.4%)
Retained: 217
Exclusions by category¶
artifact: 5
border: 48
invalid: 2
merge_error: 2
myelin_dominant: 2
Flagged axons (visual review)¶

Exclusion details¶
| Axon ID | Category | G-ratio | Axon diam (um) | Myelin thickness (um) | Solidity | Reasons | Closeup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | border | 0.827 | 0.8249 | 0.0862 | 0.955 | border-touching | view |
| 1 | border | 0.820 | 0.5598 | 0.0614 | 0.954 | border-touching | view |
| 2 | border | 0.596 | 0.1384 | 0.0469 | 0.947 | border-touching | view |
| 3 | border | 0.872 | 1.1639 | 0.0852 | 0.977 | border-touching | view |
| 4 | border | 0.890 | 1.2020 | 0.0741 | 0.956 | border-touching | view |
| 5 | border | 0.878 | 1.7566 | 0.1222 | 0.945 | border-touching | view |
| 6 | border | 0.838 | 0.9108 | 0.0879 | 0.971 | border-touching | view |
| 7 | border | 0.738 | 0.5726 | 0.1016 | 0.919 | border-touching | view |
| 8 | border | 0.883 | 1.3699 | 0.0907 | 0.941 | border-touching | view |
| 9 | border | 0.654 | 0.2675 | 0.0707 | 0.957 | border-touching | view |
| 10 | border | 0.873 | 0.9117 | 0.0665 | 0.926 | border-touching | view |
| 11 | border | 0.572 | 0.4605 | 0.1725 | 0.845 | border-touching | view |
| 12 | border | 0.481 | 0.2213 | 0.1194 | 0.948 | border-touching | view |
| 18 | merge_error | 0.546 | 0.1936 | 0.0805 | 0.730 | low solidity (0.730) | view |
| 19 | myelin_dominant | 0.235 | 0.0707 | 0.1150 | 0.887 | very low gratio (0.235); myelin>>axon (mt/ad=1.63) | view |
| 49 | invalid | 1.000 | 0.0253 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0253 um) | view |
| 52 | artifact | 0.285 | 0.0413 | 0.0518 | 1.000 | tiny axon (0.0413 um); very low gratio (0.285); myelin>>axon (mt/ad=1.25) | view |
| 54 | border | 0.776 | 0.6407 | 0.0926 | 0.974 | border-touching | view |
| 60 | border | 0.788 | 1.5413 | 0.2075 | 0.968 | border-touching | view |
| 62 | border | 0.846 | 0.6875 | 0.0626 | 0.965 | border-touching | view |
| 67 | border | 0.840 | 0.7187 | 0.0682 | 0.967 | border-touching | view |
| 70 | invalid | 1.000 | 0.0206 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0206 um) | view |
| 74 | artifact | 0.147 | 0.0206 | 0.0599 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.147); myelin>>axon (mt/ad=2.90) | view |
| 82 | artifact | 0.142 | 0.0292 | 0.0885 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.142); myelin>>axon (mt/ad=3.03) | view |
| 89 | border | 0.716 | 0.3490 | 0.0693 | 0.957 | border-touching | view |
| 97 | border | 0.284 | 0.1321 | 0.1664 | 0.828 | border-touching; very low gratio (0.284); myelin>>axon (mt/ad=1.26) | view |
| 103 | border | 0.902 | 1.0369 | 0.0564 | 0.971 | border-touching | view |
| 104 | border | 0.530 | 0.1638 | 0.0725 | 0.887 | border-touching | view |
| 106 | border | 0.901 | 1.4270 | 0.0783 | 0.928 | border-touching | view |
| 114 | border | 0.698 | 0.3150 | 0.0680 | 0.948 | border-touching | view |
| 121 | border | 0.835 | 0.7116 | 0.0704 | 0.944 | border-touching | view |
| 126 | border | 0.804 | 0.5088 | 0.0620 | 0.969 | border-touching | view |
| 135 | border | 0.810 | 0.5518 | 0.0647 | 0.967 | border-touching | view |
| 147 | border | 0.807 | 0.4343 | 0.0518 | 0.893 | border-touching | view |
| 164 | border | 0.654 | 0.4001 | 0.1057 | 0.953 | border-touching | view |
| 177 | border | 0.846 | 0.6111 | 0.0554 | 0.966 | border-touching | view |
| 180 | artifact | 0.064 | 0.0461 | 0.3372 | 0.769 | tiny axon (0.0461 um); very low gratio (0.064); myelin>>axon (mt/ad=7.31) | view |
| 185 | border | 0.767 | 0.7842 | 0.1192 | 0.965 | border-touching | view |
| 189 | myelin_dominant | 0.105 | 0.0653 | 0.2787 | 0.800 | very low gratio (0.105); myelin>>axon (mt/ad=4.27) | view |
| 192 | merge_error | 0.706 | 0.1914 | 0.0399 | 0.616 | low solidity (0.616) | view |
| 203 | border | 0.923 | 1.5466 | 0.0645 | 0.937 | border-touching | view |
| 207 | border | 0.787 | 0.6139 | 0.0829 | 0.960 | border-touching | view |
| 223 | border | 0.912 | 1.6479 | 0.0792 | 0.912 | border-touching | view |
| 237 | border | 0.873 | 1.1661 | 0.0848 | 0.978 | border-touching | view |
| 243 | artifact | 0.408 | 0.0206 | 0.0150 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um) | view |
| 253 | border | 0.683 | 0.4269 | 0.0992 | 0.923 | border-touching | view |
| 258 | border | 0.888 | 1.4816 | 0.0938 | 0.957 | border-touching | view |
| 263 | border | 0.830 | 1.3823 | 0.1412 | 0.965 | border-touching | view |
| 265 | border | 0.883 | 1.5390 | 0.1018 | 0.868 | border-touching | view |
| 266 | border | 0.741 | 0.4614 | 0.0807 | 0.939 | border-touching | view |
| 267 | border | 0.815 | 0.8938 | 0.1018 | 0.911 | border-touching | view |
| 268 | border | 0.875 | 0.8835 | 0.0634 | 0.958 | border-touching | view |
| 269 | border | 0.886 | 1.0241 | 0.0657 | 0.885 | border-touching | view |
| 270 | border | 0.857 | 0.8546 | 0.0710 | 0.968 | border-touching | view |
| 271 | border | 0.831 | 0.5192 | 0.0529 | 0.729 | border-touching; low solidity (0.729) | view |
| 272 | border | 0.714 | 0.2874 | 0.0576 | 0.923 | border-touching | view |
| 273 | border | 0.611 | 0.3610 | 0.1152 | 0.877 | border-touching | view |
| 274 | border | 0.665 | 0.1321 | 0.0333 | 0.872 | border-touching | view |
| 275 | border | 0.766 | 0.0968 | 0.0148 | 0.815 | border-touching | view |