Region 2
Slice 01¶
Segmentation overlay¶

Summary¶
Total axons: 308
Excluded: 46 (14.9%)
Retained: 262
Exclusions by category¶
artifact: 8
border: 32
invalid: 1
merge_error: 3
myelin_dominant: 2
Flagged axons (visual review)¶

Exclusion details¶
| Axon ID | Category | G-ratio | Axon diam (um) | Myelin thickness (um) | Solidity | Reasons | Closeup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | invalid | 1.000 | 0.0146 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0146 um) | view |
| 1 | border | 0.520 | 0.3197 | 0.1477 | 0.824 | border-touching | view |
| 2 | border | 0.929 | 1.4532 | 0.0557 | 0.966 | border-touching | view |
| 4 | border | 0.697 | 2.2377 | 0.4856 | 0.959 | border-touching | view |
| 12 | border | 0.838 | 0.7270 | 0.0701 | 0.922 | border-touching | view |
| 19 | merge_error | 0.834 | 2.1926 | 0.2190 | 0.715 | low solidity (0.715) | view |
| 21 | border | 0.585 | 0.3434 | 0.1217 | 0.925 | border-touching | view |
| 26 | border | 0.866 | 1.5121 | 0.1170 | 0.909 | border-touching | view |
| 32 | border | 0.814 | 1.2902 | 0.1473 | 0.910 | border-touching | view |
| 45 | border | 0.637 | 0.2407 | 0.0685 | 0.920 | border-touching | view |
| 54 | border | 0.151 | 0.0292 | 0.0819 | 1.000 | border-touching; tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.151); myelin>>axon (mt/ad=2.81) | view |
| 57 | border | 0.798 | 1.0802 | 0.1369 | 0.807 | border-touching | view |
| 58 | border | 0.358 | 0.1415 | 0.1269 | 0.839 | border-touching | view |
| 82 | artifact | 0.256 | 0.0206 | 0.0300 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.256); myelin>>axon (mt/ad=1.45) | view |
| 95 | border | 0.793 | 2.1337 | 0.2778 | 0.961 | border-touching | view |
| 110 | artifact | 0.408 | 0.0357 | 0.0259 | 1.000 | tiny axon (0.0357 um) | view |
| 124 | border | 0.900 | 1.7362 | 0.0962 | 0.973 | border-touching | view |
| 131 | artifact | 0.263 | 0.0146 | 0.0205 | 1.000 | tiny axon (0.0146 um); very low gratio (0.263); myelin>>axon (mt/ad=1.40) | view |
| 137 | border | 0.915 | 2.0624 | 0.0956 | 0.956 | border-touching | view |
| 140 | border | 0.692 | 0.3508 | 0.0779 | 0.905 | border-touching | view |
| 148 | artifact | 0.222 | 0.0461 | 0.0810 | 0.800 | tiny axon (0.0461 um); very low gratio (0.222); myelin>>axon (mt/ad=1.76) | view |
| 150 | artifact | 0.113 | 0.0206 | 0.0807 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.113); myelin>>axon (mt/ad=3.91) | view |
| 151 | border | 0.779 | 0.6699 | 0.0951 | 0.916 | border-touching | view |
| 171 | border | 0.697 | 0.4970 | 0.1080 | 0.964 | border-touching | view |
| 184 | merge_error | 0.795 | 1.9242 | 0.2474 | 0.584 | low solidity (0.584) | view |
| 189 | artifact | 0.100 | 0.0146 | 0.0658 | 1.000 | tiny axon (0.0146 um); very low gratio (0.100); myelin>>axon (mt/ad=4.51) | view |
| 190 | artifact | 0.145 | 0.0206 | 0.0608 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.145); myelin>>axon (mt/ad=2.95) | view |
| 192 | border | 0.349 | 0.0968 | 0.0901 | 0.898 | border-touching | view |
| 200 | myelin_dominant | 0.266 | 0.1353 | 0.1862 | 0.910 | very low gratio (0.266); myelin>>axon (mt/ad=1.38) | view |
| 201 | artifact | 0.207 | 0.0292 | 0.0560 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.207); myelin>>axon (mt/ad=1.92) | view |
| 211 | border | 0.792 | 0.9459 | 0.1241 | 0.979 | border-touching | view |
| 227 | border | 0.685 | 0.3550 | 0.0816 | 0.825 | border-touching | view |
| 248 | border | 0.609 | 0.2389 | 0.0766 | 0.964 | border-touching | view |
| 260 | border | 0.769 | 0.4922 | 0.0739 | 0.948 | border-touching | view |
| 269 | merge_error | 0.752 | 1.2615 | 0.2084 | 0.725 | low solidity (0.725) | view |
| 278 | myelin_dominant | 0.155 | 0.0584 | 0.1590 | 1.000 | very low gratio (0.155); myelin>>axon (mt/ad=2.72) | view |
| 284 | border | 0.811 | 1.6443 | 0.1916 | 0.958 | border-touching | view |
| 288 | border | 0.825 | 1.4643 | 0.1549 | 0.969 | border-touching | view |
| 296 | border | 0.776 | 1.1001 | 0.1589 | 0.977 | border-touching | view |
| 298 | border | 0.812 | 0.9544 | 0.1105 | 0.950 | border-touching | view |
| 301 | border | 0.709 | 0.5487 | 0.1127 | 0.946 | border-touching | view |
| 302 | border | 0.781 | 0.6350 | 0.0888 | 0.961 | border-touching | view |
| 303 | border | 0.749 | 0.6387 | 0.1071 | 0.912 | border-touching | view |
| 305 | border | 0.516 | 0.2074 | 0.0972 | 0.944 | border-touching | view |
| 306 | border | 0.373 | 0.1787 | 0.1502 | 0.968 | border-touching | view |
| 307 | border | 0.250 | 0.0619 | 0.0930 | 0.973 | border-touching; very low gratio (0.250); myelin>>axon (mt/ad=1.50) | view |
Slice 03¶
Segmentation overlay¶

Summary¶
Total axons: 369
Excluded: 52 (14.1%)
Retained: 317
Exclusions by category¶
artifact: 4
border: 43
invalid: 2
merge_error: 2
myelin_dominant: 1
Flagged axons (visual review)¶

Exclusion details¶
| Axon ID | Category | G-ratio | Axon diam (um) | Myelin thickness (um) | Solidity | Reasons | Closeup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | border | 0.791 | 0.6180 | 0.0816 | 0.975 | border-touching | view |
| 1 | border | 0.848 | 0.7178 | 0.0643 | 0.963 | border-touching | view |
| 2 | border | 0.882 | 2.0046 | 0.1336 | 0.867 | border-touching | view |
| 3 | border | 0.831 | 0.5059 | 0.0514 | 0.737 | border-touching; low solidity (0.737) | view |
| 4 | border | 0.865 | 0.4813 | 0.0377 | 0.730 | border-touching; low solidity (0.730) | view |
| 5 | border | 0.899 | 1.2581 | 0.0706 | 0.867 | border-touching | view |
| 6 | border | 0.811 | 0.9199 | 0.1074 | 0.809 | border-touching | view |
| 7 | border | 0.760 | 0.8687 | 0.1371 | 0.966 | border-touching | view |
| 8 | border | 0.818 | 0.6921 | 0.0768 | 0.892 | border-touching | view |
| 9 | border | 0.767 | 0.4591 | 0.0699 | 0.941 | border-touching | view |
| 16 | border | 0.834 | 1.0906 | 0.1081 | 0.970 | border-touching | view |
| 49 | border | 0.749 | 0.4012 | 0.0674 | 0.968 | border-touching | view |
| 54 | artifact | 0.250 | 0.0206 | 0.0310 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.250); myelin>>axon (mt/ad=1.50) | view |
| 59 | merge_error | 0.868 | 1.6008 | 0.1221 | 0.742 | low solidity (0.742) | view |
| 61 | border | 0.799 | 0.4697 | 0.0592 | 0.940 | border-touching | view |
| 68 | border | 0.786 | 0.4642 | 0.0631 | 0.938 | border-touching | view |
| 94 | border | 0.850 | 0.6163 | 0.0543 | 0.955 | border-touching | view |
| 99 | border | 0.751 | 0.4017 | 0.0665 | 0.959 | border-touching | view |
| 111 | border | 0.841 | 0.7593 | 0.0718 | 0.896 | border-touching | view |
| 116 | border | 0.743 | 0.5545 | 0.0960 | 0.958 | border-touching | view |
| 129 | artifact | 0.109 | 0.0357 | 0.1467 | 1.000 | tiny axon (0.0357 um); very low gratio (0.109); myelin>>axon (mt/ad=4.10) | view |
| 130 | border | 0.762 | 0.7497 | 0.1169 | 0.960 | border-touching | view |
| 132 | artifact | 0.471 | 0.0206 | 0.0116 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um) | view |
| 138 | border | 0.861 | 0.6370 | 0.0516 | 0.961 | border-touching | view |
| 149 | invalid | 1.000 | 0.0146 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0146 um) | view |
| 150 | invalid | 1.000 | 0.0103 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0103 um) | view |
| 164 | border | 0.856 | 1.1953 | 0.1009 | 0.964 | border-touching | view |
| 186 | border | 0.717 | 0.4905 | 0.0967 | 0.803 | border-touching | view |
| 194 | artifact | 0.168 | 0.0357 | 0.0886 | 1.000 | tiny axon (0.0357 um); very low gratio (0.168); myelin>>axon (mt/ad=2.48) | view |
| 207 | border | 0.764 | 1.2953 | 0.1996 | 0.979 | border-touching | view |
| 208 | border | 0.467 | 0.2706 | 0.1546 | 0.950 | border-touching | view |
| 225 | border | 0.400 | 0.1880 | 0.1413 | 0.905 | border-touching | view |
| 239 | border | 0.727 | 1.2948 | 0.2437 | 0.949 | border-touching | view |
| 240 | myelin_dominant | 0.328 | 0.1072 | 0.1099 | 0.931 | myelin>>axon (mt/ad=1.02) | view |
| 243 | border | 0.287 | 0.1321 | 0.1638 | 0.841 | border-touching; very low gratio (0.287); myelin>>axon (mt/ad=1.24) | view |
| 261 | border | 0.805 | 1.0063 | 0.1220 | 0.934 | border-touching | view |
| 274 | border | 0.373 | 0.1638 | 0.1375 | 0.966 | border-touching | view |
| 292 | border | 0.795 | 0.5428 | 0.0701 | 0.956 | border-touching | view |
| 306 | border | 0.530 | 0.1415 | 0.0628 | 0.917 | border-touching | view |
| 311 | border | 0.768 | 0.5956 | 0.0900 | 0.658 | border-touching; low solidity (0.658) | view |
| 317 | border | 0.897 | 2.1390 | 0.1223 | 0.927 | border-touching | view |
| 325 | border | 0.871 | 1.2147 | 0.0896 | 0.943 | border-touching | view |
| 335 | merge_error | 0.779 | 1.4925 | 0.2119 | 0.736 | low solidity (0.736) | view |
| 350 | border | 0.855 | 1.7365 | 0.1478 | 0.940 | border-touching | view |
| 355 | border | 0.833 | 1.2203 | 0.1227 | 0.922 | border-touching | view |
| 360 | border | 0.702 | 0.7255 | 0.1537 | 0.935 | border-touching | view |
| 361 | border | 0.842 | 1.0010 | 0.0942 | 0.957 | border-touching | view |
| 364 | border | 0.694 | 0.7160 | 0.1578 | 0.971 | border-touching | view |
| 365 | border | 0.708 | 0.4521 | 0.0931 | 0.950 | border-touching | view |
| 366 | border | 0.454 | 0.3633 | 0.2185 | 0.942 | border-touching | view |
| 367 | border | 0.634 | 0.3116 | 0.0898 | 0.942 | border-touching | view |
| 368 | border | 0.604 | 0.2822 | 0.0926 | 0.954 | border-touching | view |
Slice 05¶
Segmentation overlay¶

Summary¶
Total axons: 364
Excluded: 55 (15.1%)
Retained: 309
Exclusions by category¶
artifact: 8
border: 45
invalid: 1
merge_error: 1
Flagged axons (visual review)¶

Exclusion details¶
| Axon ID | Category | G-ratio | Axon diam (um) | Myelin thickness (um) | Solidity | Reasons | Closeup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | border | 0.759 | 0.3514 | 0.0558 | 0.966 | border-touching | view |
| 1 | border | 0.889 | 2.1909 | 0.1370 | 0.866 | border-touching | view |
| 2 | border | 0.787 | 0.3921 | 0.0529 | 0.955 | border-touching | view |
| 3 | border | 0.723 | 0.2485 | 0.0477 | 0.940 | border-touching | view |
| 4 | border | 0.892 | 1.3004 | 0.0788 | 0.881 | border-touching | view |
| 5 | border | 0.236 | 0.0292 | 0.0473 | 0.800 | border-touching; tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.236); myelin>>axon (mt/ad=1.62) | view |
| 6 | border | 0.824 | 1.1201 | 0.1196 | 0.978 | border-touching | view |
| 7 | border | 0.688 | 0.2442 | 0.0554 | 0.912 | border-touching | view |
| 8 | border | 0.839 | 0.3416 | 0.0328 | 0.967 | border-touching | view |
| 10 | artifact | 0.500 | 0.0292 | 0.0146 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um) | view |
| 12 | artifact | 0.298 | 0.0206 | 0.0243 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.298); myelin>>axon (mt/ad=1.18) | view |
| 13 | border | 0.743 | 0.5381 | 0.0930 | 0.892 | border-touching | view |
| 19 | border | 0.510 | 0.0799 | 0.0384 | 0.870 | border-touching | view |
| 32 | merge_error | 0.719 | 0.2307 | 0.0451 | 0.724 | low solidity (0.724) | view |
| 36 | artifact | 0.234 | 0.0206 | 0.0338 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.234); myelin>>axon (mt/ad=1.64) | view |
| 42 | border | 0.788 | 0.6424 | 0.0864 | 0.973 | border-touching | view |
| 56 | border | 0.604 | 0.2485 | 0.0813 | 0.954 | border-touching | view |
| 65 | border | 0.409 | 0.0825 | 0.0596 | 0.821 | border-touching | view |
| 67 | artifact | 0.094 | 0.0103 | 0.0494 | 1.000 | tiny axon (0.0103 um); very low gratio (0.094); myelin>>axon (mt/ad=4.79) | view |
| 72 | border | 0.903 | 1.4008 | 0.0749 | 0.972 | border-touching | view |
| 79 | border | 0.847 | 0.7231 | 0.0651 | 0.972 | border-touching | view |
| 80 | invalid | 1.000 | 0.0103 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0103 um) | view |
| 101 | border | 0.689 | 0.2459 | 0.0555 | 0.950 | border-touching | view |
| 103 | artifact | 0.361 | 0.0179 | 0.0158 | 1.000 | tiny axon (0.0179 um) | view |
| 113 | border | 0.808 | 0.4844 | 0.0575 | 0.958 | border-touching | view |
| 117 | border | 0.866 | 1.0124 | 0.0783 | 0.892 | border-touching | view |
| 136 | artifact | 0.369 | 0.0179 | 0.0153 | 1.000 | tiny axon (0.0179 um) | view |
| 138 | artifact | 0.243 | 0.0103 | 0.0161 | 1.000 | tiny axon (0.0103 um); very low gratio (0.243); myelin>>axon (mt/ad=1.56) | view |
| 140 | border | 0.736 | 0.2298 | 0.0412 | 0.922 | border-touching | view |
| 147 | artifact | 0.074 | 0.0103 | 0.0648 | 1.000 | tiny axon (0.0103 um); very low gratio (0.074); myelin>>axon (mt/ad=6.28) | view |
| 165 | border | 0.837 | 0.8213 | 0.0800 | 0.959 | border-touching | view |
| 177 | border | 0.818 | 0.5782 | 0.0643 | 0.968 | border-touching | view |
| 187 | border | 0.799 | 0.4309 | 0.0543 | 0.963 | border-touching | view |
| 199 | border | 0.832 | 1.2264 | 0.1243 | 0.906 | border-touching | view |
| 207 | border | 0.796 | 0.9418 | 0.1204 | 0.973 | border-touching | view |
| 228 | border | 0.634 | 1.0806 | 0.3125 | 0.969 | border-touching | view |
| 233 | border | 0.732 | 1.0048 | 0.1839 | 0.905 | border-touching | view |
| 261 | border | 0.758 | 0.8045 | 0.1287 | 0.972 | border-touching | view |
| 262 | border | 0.739 | 0.2261 | 0.0399 | 0.899 | border-touching | view |
| 289 | border | 0.630 | 0.1857 | 0.0546 | 0.936 | border-touching | view |
| 295 | border | 0.843 | 0.5265 | 0.0490 | 0.963 | border-touching | view |
| 307 | border | 0.821 | 0.5220 | 0.0567 | 0.969 | border-touching | view |
| 316 | border | 0.903 | 1.7154 | 0.0922 | 0.962 | border-touching | view |
| 331 | border | 0.783 | 1.1872 | 0.1643 | 0.940 | border-touching | view |
| 343 | border | 0.871 | 1.3854 | 0.1028 | 0.927 | border-touching | view |
| 346 | border | 0.799 | 0.9298 | 0.1167 | 0.822 | border-touching | view |
| 355 | border | 0.547 | 0.3434 | 0.1420 | 0.964 | border-touching | view |
| 356 | border | 0.810 | 0.5293 | 0.0623 | 0.955 | border-touching | view |
| 357 | border | 0.762 | 0.4397 | 0.0687 | 0.965 | border-touching | view |
| 358 | border | 0.661 | 0.3321 | 0.0853 | 0.843 | border-touching | view |
| 359 | border | 0.667 | 0.5361 | 0.1338 | 0.947 | border-touching | view |
| 360 | border | 0.772 | 0.3904 | 0.0576 | 0.953 | border-touching | view |
| 361 | border | 0.730 | 0.3610 | 0.0666 | 0.927 | border-touching | view |
| 362 | border | 0.554 | 0.1337 | 0.0539 | 0.955 | border-touching | view |
| 363 | border | 0.356 | 0.1516 | 0.1370 | 0.956 | border-touching | view |