Region 1
Slice 01¶
Segmentation overlay¶

Summary¶
Total axons: 496
Excluded: 60 (12.1%)
Retained: 436
Exclusions by category¶
artifact: 3
border: 54
invalid: 1
merge_error: 1
myelin_dominant: 1
Flagged axons (visual review)¶

Exclusion details¶
| Axon ID | Category | G-ratio | Axon diam (um) | Myelin thickness (um) | Solidity | Reasons | Closeup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | border | 0.653 | 0.4800 | 0.1277 | 0.968 | border-touching | view |
| 1 | border | 0.839 | 0.6434 | 0.0616 | 0.938 | border-touching | view |
| 2 | border | 0.744 | 0.3766 | 0.0647 | 0.955 | border-touching | view |
| 3 | border | 0.720 | 0.5678 | 0.1102 | 0.964 | border-touching | view |
| 4 | border | 0.747 | 0.5163 | 0.0876 | 0.965 | border-touching | view |
| 5 | border | 0.866 | 0.7169 | 0.0554 | 0.971 | border-touching | view |
| 6 | border | 0.906 | 1.2229 | 0.0631 | 0.964 | border-touching | view |
| 18 | border | 0.833 | 0.8278 | 0.0833 | 0.872 | border-touching | view |
| 31 | border | 0.554 | 0.2145 | 0.0862 | 0.952 | border-touching | view |
| 37 | border | 0.712 | 0.4158 | 0.0843 | 0.957 | border-touching | view |
| 51 | border | 0.817 | 0.4870 | 0.0544 | 0.961 | border-touching | view |
| 60 | border | 0.787 | 0.5924 | 0.0803 | 0.829 | border-touching | view |
| 66 | invalid | 1.000 | 0.0231 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0231 um) | view |
| 79 | border | 0.657 | 0.3347 | 0.0875 | 0.945 | border-touching | view |
| 95 | border | 0.831 | 0.9573 | 0.0972 | 0.976 | border-touching | view |
| 98 | border | 0.791 | 0.3544 | 0.0469 | 0.963 | border-touching | view |
| 110 | border | 0.680 | 0.3490 | 0.0820 | 0.957 | border-touching | view |
| 114 | border | 0.708 | 0.4715 | 0.0971 | 0.952 | border-touching | view |
| 122 | border | 0.770 | 0.5142 | 0.0769 | 0.962 | border-touching | view |
| 131 | border | 0.188 | 0.0206 | 0.0445 | 1.000 | border-touching; tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.188); myelin>>axon (mt/ad=2.16) | view |
| 132 | border | 0.441 | 0.1811 | 0.1148 | 0.925 | border-touching | view |
| 134 | border | 0.749 | 0.5564 | 0.0931 | 0.940 | border-touching | view |
| 146 | artifact | 0.199 | 0.0292 | 0.0589 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.199); myelin>>axon (mt/ad=2.02) | view |
| 153 | border | 0.715 | 0.5063 | 0.1007 | 0.947 | border-touching | view |
| 160 | border | 0.607 | 0.1969 | 0.0637 | 0.931 | border-touching | view |
| 170 | border | 0.755 | 0.5640 | 0.0915 | 0.953 | border-touching | view |
| 197 | border | 0.760 | 0.7713 | 0.1220 | 0.966 | border-touching | view |
| 210 | myelin_dominant | 0.228 | 0.0505 | 0.0854 | 0.923 | very low gratio (0.228); myelin>>axon (mt/ad=1.69) | view |
| 219 | border | 0.874 | 1.0429 | 0.0750 | 0.969 | border-touching | view |
| 232 | border | 0.804 | 0.6983 | 0.0849 | 0.966 | border-touching | view |
| 241 | merge_error | 0.809 | 0.3282 | 0.0387 | 0.683 | low solidity (0.683) | view |
| 253 | border | 0.745 | 0.6118 | 0.1045 | 0.968 | border-touching | view |
| 262 | border | 0.818 | 0.6690 | 0.0742 | 0.967 | border-touching | view |
| 273 | border | 0.868 | 1.4622 | 0.1115 | 0.978 | border-touching | view |
| 309 | border | 0.713 | 0.4728 | 0.0951 | 0.954 | border-touching | view |
| 319 | border | 0.821 | 0.6290 | 0.0685 | 0.938 | border-touching | view |
| 321 | border | 0.832 | 0.7828 | 0.0793 | 0.947 | border-touching | view |
| 326 | artifact | 0.196 | 0.0292 | 0.0600 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.196); myelin>>axon (mt/ad=2.06) | view |
| 343 | border | 0.471 | 0.1763 | 0.0989 | 0.915 | border-touching | view |
| 350 | border | 0.844 | 0.9339 | 0.0862 | 0.959 | border-touching | view |
| 362 | border | 0.794 | 0.9252 | 0.1204 | 0.966 | border-touching | view |
| 383 | border | 0.607 | 0.5059 | 0.1639 | 0.959 | border-touching | view |
| 389 | border | 0.770 | 0.6330 | 0.0946 | 0.829 | border-touching | view |
| 397 | border | 0.877 | 0.9180 | 0.0646 | 0.957 | border-touching | view |
| 403 | border | 0.553 | 0.2279 | 0.0921 | 0.916 | border-touching | view |
| 420 | border | 0.694 | 0.4488 | 0.0991 | 0.960 | border-touching | view |
| 430 | border | 0.404 | 0.1092 | 0.0806 | 0.949 | border-touching | view |
| 442 | border | 0.888 | 1.3800 | 0.0873 | 0.934 | border-touching | view |
| 448 | artifact | 0.137 | 0.0292 | 0.0923 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.137); myelin>>axon (mt/ad=3.16) | view |
| 474 | border | 0.791 | 0.7483 | 0.0987 | 0.964 | border-touching | view |
| 481 | border | 0.902 | 1.7799 | 0.0965 | 0.915 | border-touching | view |
| 483 | border | 0.799 | 1.0421 | 0.1312 | 0.937 | border-touching | view |
| 484 | border | 0.855 | 1.0429 | 0.0883 | 0.970 | border-touching | view |
| 489 | border | 0.792 | 0.6427 | 0.0846 | 0.969 | border-touching | view |
| 490 | border | 0.584 | 0.4596 | 0.1636 | 0.933 | border-touching | view |
| 491 | border | 0.756 | 0.5632 | 0.0911 | 0.970 | border-touching | view |
| 492 | border | 0.663 | 0.3453 | 0.0876 | 0.953 | border-touching | view |
| 493 | border | 0.714 | 0.3295 | 0.0661 | 0.923 | border-touching | view |
| 494 | border | 0.380 | 0.3484 | 0.2838 | 0.886 | border-touching | view |
| 495 | border | 0.572 | 0.3622 | 0.1357 | 0.948 | border-touching | view |
Slice 03¶
Segmentation overlay¶

Summary¶
Total axons: 445
Excluded: 72 (16.2%)
Retained: 373
Exclusions by category¶
artifact: 4
border: 61
invalid: 3
merge_error: 3
myelin_dominant: 1
Flagged axons (visual review)¶

Exclusion details¶
| Axon ID | Category | G-ratio | Axon diam (um) | Myelin thickness (um) | Solidity | Reasons | Closeup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | border | 0.862 | 0.9795 | 0.0783 | 0.935 | border-touching | view |
| 1 | border | 0.824 | 0.6632 | 0.0710 | 0.951 | border-touching | view |
| 2 | border | 0.926 | 1.1622 | 0.0461 | 0.891 | border-touching | view |
| 3 | border | 0.576 | 0.1823 | 0.0671 | 0.899 | border-touching | view |
| 4 | border | 0.870 | 1.0768 | 0.0804 | 0.951 | border-touching | view |
| 5 | border | 0.910 | 1.0179 | 0.0505 | 0.977 | border-touching | view |
| 6 | border | 0.874 | 0.3143 | 0.0227 | 0.881 | border-touching | view |
| 7 | border | 0.638 | 0.6384 | 0.1808 | 0.780 | border-touching | view |
| 8 | border | 0.863 | 1.2513 | 0.0995 | 0.966 | border-touching | view |
| 9 | border | 0.890 | 0.9969 | 0.0615 | 0.961 | border-touching | view |
| 22 | border | 0.759 | 0.4582 | 0.0729 | 0.967 | border-touching | view |
| 30 | border | 0.866 | 1.2455 | 0.0963 | 0.975 | border-touching | view |
| 44 | invalid | 1.000 | 0.0146 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0146 um) | view |
| 49 | border | 0.879 | 0.8430 | 0.0582 | 0.959 | border-touching | view |
| 54 | border | 0.912 | 1.0295 | 0.0496 | 0.954 | border-touching | view |
| 73 | border | 0.746 | 0.4733 | 0.0806 | 0.955 | border-touching | view |
| 89 | artifact | 0.093 | 0.0103 | 0.0504 | 1.000 | tiny axon (0.0103 um); very low gratio (0.093); myelin>>axon (mt/ad=4.89) | view |
| 97 | border | 0.880 | 1.0882 | 0.0743 | 0.963 | border-touching | view |
| 119 | border | 0.785 | 0.6027 | 0.0825 | 0.964 | border-touching | view |
| 122 | border | 0.811 | 0.6470 | 0.0752 | 0.966 | border-touching | view |
| 135 | border | 0.787 | 0.6115 | 0.0825 | 0.955 | border-touching | view |
| 145 | border | 0.682 | 0.4353 | 0.1015 | 0.944 | border-touching | view |
| 161 | border | 0.237 | 0.0505 | 0.0816 | 0.857 | border-touching; very low gratio (0.237); myelin>>axon (mt/ad=1.61) | view |
| 165 | border | 0.849 | 0.6394 | 0.0567 | 0.962 | border-touching | view |
| 171 | border | 0.293 | 0.0292 | 0.0352 | 1.000 | border-touching; tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.293); myelin>>axon (mt/ad=1.20) | view |
| 175 | border | 0.841 | 0.7861 | 0.0745 | 0.945 | border-touching | view |
| 184 | border | 0.859 | 0.8706 | 0.0714 | 0.975 | border-touching | view |
| 196 | merge_error | 0.807 | 0.4760 | 0.0568 | 0.663 | low solidity (0.663) | view |
| 203 | border | 0.823 | 0.5055 | 0.0544 | 0.964 | border-touching | view |
| 223 | border | 0.676 | 0.3668 | 0.0878 | 0.865 | border-touching | view |
| 224 | artifact | 0.183 | 0.0206 | 0.0460 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.183); myelin>>axon (mt/ad=2.23) | view |
| 234 | border | 0.843 | 0.5984 | 0.0558 | 0.963 | border-touching | view |
| 247 | artifact | 0.318 | 0.0292 | 0.0313 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um); myelin>>axon (mt/ad=1.07) | view |
| 248 | border | 0.798 | 0.4991 | 0.0630 | 0.939 | border-touching | view |
| 250 | border | 0.287 | 0.0413 | 0.0512 | 0.889 | border-touching; tiny axon (0.0413 um); very low gratio (0.287); myelin>>axon (mt/ad=1.24) | view |
| 254 | border | 0.771 | 0.5510 | 0.0817 | 0.955 | border-touching | view |
| 269 | border | 0.743 | 0.2926 | 0.0507 | 0.944 | border-touching | view |
| 278 | border | 0.667 | 0.9386 | 0.2342 | 0.895 | border-touching | view |
| 289 | invalid | 1.000 | 0.0146 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0146 um) | view |
| 291 | border | 0.904 | 1.8257 | 0.0967 | 0.955 | border-touching | view |
| 292 | invalid | 1.000 | 0.0103 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0103 um) | view |
| 304 | border | 0.721 | 0.6636 | 0.1286 | 0.945 | border-touching | view |
| 317 | merge_error | 0.778 | 1.6980 | 0.2424 | 0.724 | low solidity (0.724) | view |
| 321 | artifact | 0.097 | 0.0206 | 0.0960 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.097); myelin>>axon (mt/ad=4.65) | view |
| 330 | border | 0.546 | 0.2104 | 0.0875 | 0.943 | border-touching | view |
| 339 | border | 0.558 | 0.2094 | 0.0828 | 0.945 | border-touching | view |
| 353 | border | 0.601 | 0.3250 | 0.1080 | 0.915 | border-touching | view |
| 378 | border | 0.664 | 0.2761 | 0.0699 | 0.952 | border-touching | view |
| 390 | border | 0.672 | 0.4244 | 0.1034 | 0.956 | border-touching | view |
| 400 | merge_error | 0.680 | 0.7016 | 0.1654 | 0.692 | low solidity (0.692) | view |
| 401 | border | 0.699 | 0.3737 | 0.0805 | 0.916 | border-touching | view |
| 403 | border | 0.544 | 0.2769 | 0.1160 | 0.942 | border-touching | view |
| 411 | border | 0.712 | 1.0044 | 0.2027 | 0.958 | border-touching | view |
| 413 | border | 0.796 | 1.0615 | 0.1357 | 0.955 | border-touching | view |
| 426 | border | 0.842 | 1.0404 | 0.0977 | 0.972 | border-touching | view |
| 428 | border | 0.796 | 0.7939 | 0.1019 | 0.906 | border-touching | view |
| 429 | border | 0.664 | 0.4861 | 0.1232 | 0.951 | border-touching | view |
| 430 | border | 0.768 | 0.7771 | 0.1172 | 0.960 | border-touching | view |
| 431 | border | 0.667 | 0.5393 | 0.1348 | 0.933 | border-touching | view |
| 432 | border | 0.712 | 0.5385 | 0.1091 | 0.942 | border-touching | view |
| 433 | border | 0.704 | 0.5869 | 0.1232 | 0.966 | border-touching | view |
| 434 | border | 0.710 | 0.5487 | 0.1120 | 0.952 | border-touching | view |
| 435 | border | 0.727 | 0.7574 | 0.1419 | 0.868 | border-touching | view |
| 436 | border | 0.622 | 0.4530 | 0.1374 | 0.941 | border-touching | view |
| 437 | border | 0.680 | 0.4760 | 0.1122 | 0.959 | border-touching | view |
| 438 | border | 0.724 | 0.4773 | 0.0910 | 0.967 | border-touching | view |
| 439 | border | 0.621 | 0.2398 | 0.0733 | 0.941 | border-touching | view |
| 440 | border | 0.507 | 0.1869 | 0.0910 | 0.932 | border-touching | view |
| 441 | myelin_dominant | 0.293 | 0.0715 | 0.0861 | 0.842 | very low gratio (0.293); myelin>>axon (mt/ad=1.20) | view |
| 442 | border | 0.440 | 0.1530 | 0.0975 | 0.526 | border-touching; low solidity (0.526) | view |
| 443 | border | 0.560 | 0.2389 | 0.0940 | 0.952 | border-touching | view |
| 444 | border | 0.596 | 0.1811 | 0.0615 | 0.933 | border-touching | view |
Slice 07¶
Segmentation overlay¶

Summary¶
Total axons: 496
Excluded: 94 (19.0%)
Retained: 402
Exclusions by category¶
artifact: 6
border: 80
invalid: 1
merge_error: 6
myelin_dominant: 1
Flagged axons (visual review)¶

Exclusion details¶
| Axon ID | Category | G-ratio | Axon diam (um) | Myelin thickness (um) | Solidity | Reasons | Closeup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | border | 0.767 | 0.8463 | 0.1289 | 0.947 | border-touching | view |
| 1 | border | 0.809 | 0.4719 | 0.0556 | 0.954 | border-touching | view |
| 2 | border | 0.666 | 0.2659 | 0.0667 | 0.953 | border-touching | view |
| 3 | border | 0.536 | 0.0923 | 0.0399 | 0.769 | border-touching | view |
| 4 | border | 0.849 | 0.9343 | 0.0834 | 0.975 | border-touching | view |
| 5 | border | 0.788 | 0.6354 | 0.0855 | 0.949 | border-touching | view |
| 6 | border | 0.855 | 0.9519 | 0.0806 | 0.908 | border-touching | view |
| 7 | border | 0.853 | 0.8275 | 0.0715 | 0.967 | border-touching | view |
| 8 | border | 0.837 | 0.6062 | 0.0591 | 0.966 | border-touching | view |
| 9 | border | 0.889 | 0.4132 | 0.0258 | 0.931 | border-touching | view |
| 10 | border | 0.214 | 0.0292 | 0.0535 | 1.000 | border-touching; tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.214); myelin>>axon (mt/ad=1.83) | view |
| 11 | border | 0.906 | 1.3801 | 0.0712 | 0.899 | border-touching | view |
| 12 | border | 0.799 | 0.6266 | 0.0787 | 0.950 | border-touching | view |
| 13 | border | 0.831 | 1.0367 | 0.1054 | 0.943 | border-touching | view |
| 14 | border | 0.852 | 0.7509 | 0.0653 | 0.929 | border-touching | view |
| 15 | border | 0.683 | 0.2829 | 0.0657 | 0.932 | border-touching | view |
| 35 | border | 0.844 | 0.7175 | 0.0662 | 0.948 | border-touching | view |
| 41 | border | 0.799 | 0.4402 | 0.0554 | 0.957 | border-touching | view |
| 45 | border | 0.749 | 0.4710 | 0.0790 | 0.837 | border-touching | view |
| 58 | border | 0.355 | 0.1130 | 0.1027 | 0.968 | border-touching | view |
| 62 | border | 0.471 | 0.1880 | 0.1055 | 0.912 | border-touching | view |
| 73 | border | 0.793 | 0.4209 | 0.0550 | 0.962 | border-touching | view |
| 77 | artifact | 0.510 | 0.0461 | 0.0222 | 0.800 | tiny axon (0.0461 um) | view |
| 97 | border | 0.806 | 0.6280 | 0.0754 | 0.968 | border-touching | view |
| 98 | border | 0.716 | 0.2577 | 0.0510 | 0.950 | border-touching | view |
| 109 | border | 0.634 | 0.2776 | 0.0802 | 0.897 | border-touching | view |
| 117 | border | 0.758 | 0.6009 | 0.0959 | 0.952 | border-touching | view |
| 132 | border | 0.680 | 0.3441 | 0.0808 | 0.958 | border-touching | view |
| 134 | border | 0.846 | 0.7955 | 0.0727 | 0.961 | border-touching | view |
| 145 | border | 0.711 | 0.3985 | 0.0811 | 0.903 | border-touching | view |
| 146 | artifact | 0.264 | 0.0357 | 0.0498 | 0.923 | tiny axon (0.0357 um); very low gratio (0.264); myelin>>axon (mt/ad=1.39) | view |
| 155 | artifact | 0.191 | 0.0206 | 0.0438 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.191); myelin>>axon (mt/ad=2.12) | view |
| 166 | border | 0.482 | 0.1415 | 0.0759 | 0.732 | border-touching; low solidity (0.732) | view |
| 168 | artifact | 0.478 | 0.0292 | 0.0159 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um) | view |
| 173 | border | 0.469 | 0.1823 | 0.1031 | 0.937 | border-touching | view |
| 178 | border | 0.783 | 0.7920 | 0.1099 | 0.960 | border-touching | view |
| 179 | border | 0.809 | 0.7839 | 0.0928 | 0.968 | border-touching | view |
| 190 | merge_error | 0.696 | 0.9515 | 0.2082 | 0.613 | low solidity (0.613) | view |
| 191 | border | 0.769 | 0.1111 | 0.0167 | 0.773 | border-touching | view |
| 201 | border | 0.843 | 1.2578 | 0.1171 | 0.942 | border-touching | view |
| 204 | border | 0.669 | 0.3109 | 0.0769 | 0.950 | border-touching | view |
| 210 | border | 0.831 | 0.6687 | 0.0679 | 0.943 | border-touching | view |
| 212 | border | 0.335 | 0.0946 | 0.0937 | 0.923 | border-touching | view |
| 218 | border | 0.544 | 0.1947 | 0.0816 | 0.918 | border-touching | view |
| 225 | border | 0.618 | 0.3243 | 0.1002 | 0.958 | border-touching | view |
| 231 | artifact | nan | 0.0425 | nan | 0.630 | tiny axon (0.0425 um); low solidity (0.630) | view |
| 235 | border | 0.627 | 0.2032 | 0.0604 | 0.904 | border-touching | view |
| 237 | border | 0.135 | 0.0206 | 0.0662 | 1.000 | border-touching; tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.135); myelin>>axon (mt/ad=3.21) | view |
| 244 | invalid | 1.000 | 0.0206 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0206 um) | view |
| 271 | border | 0.559 | 0.1272 | 0.0502 | 0.944 | border-touching | view |
| 272 | border | 0.381 | 0.0292 | 0.0237 | 1.000 | border-touching; tiny axon (0.0292 um) | view |
| 278 | border | 0.639 | 0.4596 | 0.1296 | 0.899 | border-touching | view |
| 286 | merge_error | 0.642 | 0.3353 | 0.0934 | 0.693 | low solidity (0.693) | view |
| 290 | border | 0.544 | 0.3210 | 0.1347 | 0.954 | border-touching | view |
| 293 | border | 0.814 | 0.6513 | 0.0745 | 0.945 | border-touching | view |
| 303 | border | 0.424 | 0.1846 | 0.1251 | 0.950 | border-touching | view |
| 306 | border | 0.793 | 1.1367 | 0.1487 | 0.836 | border-touching | view |
| 309 | merge_error | 0.819 | 0.6709 | 0.0743 | 0.747 | low solidity (0.747) | view |
| 318 | merge_error | 0.743 | 0.8262 | 0.1428 | 0.738 | low solidity (0.738) | view |
| 321 | border | 0.707 | 0.5208 | 0.1081 | 0.879 | border-touching | view |
| 331 | merge_error | 0.667 | 0.6680 | 0.1667 | 0.739 | low solidity (0.739) | view |
| 345 | border | 0.556 | 0.2174 | 0.0869 | 0.892 | border-touching | view |
| 346 | border | 0.761 | 0.6952 | 0.1089 | 0.900 | border-touching | view |
| 352 | myelin_dominant | 0.226 | 0.0546 | 0.0934 | 0.824 | very low gratio (0.226); myelin>>axon (mt/ad=1.71) | view |
| 363 | border | 0.716 | 0.6417 | 0.1271 | 0.948 | border-touching | view |
| 370 | artifact | 0.160 | 0.0292 | 0.0767 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.160); myelin>>axon (mt/ad=2.63) | view |
| 372 | merge_error | 0.367 | 0.0584 | 0.0504 | 0.711 | low solidity (0.711) | view |
| 378 | border | 0.422 | 0.1459 | 0.1001 | 0.858 | border-touching | view |
| 384 | border | 0.734 | 0.5745 | 0.1043 | 0.945 | border-touching | view |
| 402 | border | 0.827 | 1.1465 | 0.1201 | 0.892 | border-touching | view |
| 419 | border | 0.614 | 0.3061 | 0.0960 | 0.920 | border-touching | view |
| 443 | border | 0.720 | 0.8319 | 0.1615 | 0.954 | border-touching | view |
| 452 | border | 0.725 | 0.4909 | 0.0933 | 0.902 | border-touching | view |
| 465 | border | 0.809 | 1.1216 | 0.1320 | 0.926 | border-touching | view |
| 466 | border | 0.769 | 0.8285 | 0.1244 | 0.961 | border-touching | view |
| 472 | border | 0.490 | 0.2969 | 0.1544 | 0.955 | border-touching | view |
| 474 | border | 0.851 | 1.2574 | 0.1103 | 0.918 | border-touching | view |
| 476 | border | 0.842 | 0.9052 | 0.0847 | 0.928 | border-touching | view |
| 480 | border | 0.740 | 0.8024 | 0.1411 | 0.937 | border-touching | view |
| 481 | border | 0.787 | 0.9350 | 0.1263 | 0.942 | border-touching | view |
| 482 | border | 0.694 | 0.6208 | 0.1369 | 0.950 | border-touching | view |
| 483 | border | 0.691 | 0.4624 | 0.1034 | 0.963 | border-touching | view |
| 484 | border | 0.748 | 0.5088 | 0.0856 | 0.943 | border-touching | view |
| 485 | border | 0.686 | 0.4817 | 0.1101 | 0.846 | border-touching | view |
| 486 | border | 0.710 | 0.4309 | 0.0880 | 0.966 | border-touching | view |
| 487 | border | 0.682 | 0.3645 | 0.0851 | 0.963 | border-touching | view |
| 488 | border | 0.637 | 0.3295 | 0.0940 | 0.916 | border-touching | view |
| 489 | border | 0.547 | 0.1799 | 0.0745 | 0.806 | border-touching | view |
| 490 | border | 0.484 | 0.2001 | 0.1067 | 0.933 | border-touching | view |
| 491 | border | 0.441 | 0.2510 | 0.1589 | 0.946 | border-touching | view |
| 492 | border | 0.429 | 0.1430 | 0.0950 | 0.881 | border-touching | view |
| 493 | border | 0.238 | 0.0851 | 0.1365 | 0.932 | border-touching; very low gratio (0.238); myelin>>axon (mt/ad=1.60) | view |
| 494 | border | 0.298 | 0.0899 | 0.1059 | 0.817 | border-touching; very low gratio (0.298); myelin>>axon (mt/ad=1.18) | view |
| 495 | border | 0.423 | 0.0505 | 0.0344 | 0.800 | border-touching | view |