Region 5
Slice 01¶
Segmentation overlay¶

Summary¶
Total axons: 214
Excluded: 70 (32.7%)
Retained: 144
Exclusions by category¶
artifact: 18
border: 42
invalid: 4
merge_error: 3
myelin_dominant: 3
Flagged axons (visual review)¶

Exclusion details¶
| Axon ID | Category | G-ratio | Axon diam (um) | Myelin thickness (um) | Solidity | Reasons | Closeup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | border | 0.918 | 7.8777 | 0.3516 | 0.970 | border-touching | view |
| 1 | border | 0.796 | 0.9007 | 0.1154 | 0.972 | border-touching | view |
| 2 | border | 0.505 | 0.4459 | 0.2182 | 0.941 | border-touching | view |
| 3 | border | 0.320 | 0.3657 | 0.3893 | 0.873 | border-touching; myelin>>axon (mt/ad=1.06) | view |
| 4 | border | 0.722 | 0.4363 | 0.0841 | 0.959 | border-touching | view |
| 5 | border | 0.895 | 1.4492 | 0.0848 | 0.972 | border-touching | view |
| 6 | border | 0.594 | 0.2510 | 0.0859 | 0.932 | border-touching | view |
| 7 | border | 0.751 | 1.0191 | 0.1694 | 0.956 | border-touching | view |
| 12 | border | 0.925 | 1.7277 | 0.0703 | 0.935 | border-touching | view |
| 13 | border | 0.390 | 0.2627 | 0.2050 | 0.872 | border-touching | view |
| 14 | border | 0.689 | 1.0984 | 0.2479 | 0.948 | border-touching | view |
| 24 | border | 0.813 | 1.0639 | 0.1223 | 0.975 | border-touching | view |
| 26 | border | 0.656 | 0.7392 | 0.1938 | 0.950 | border-touching | view |
| 27 | artifact | 0.122 | 0.0386 | 0.1386 | 0.875 | tiny axon (0.0386 um); very low gratio (0.122); myelin>>axon (mt/ad=3.59) | view |
| 31 | invalid | 1.000 | 0.0206 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0206 um) | view |
| 32 | invalid | 1.000 | 0.0103 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0103 um) | view |
| 34 | border | 0.879 | 0.8997 | 0.0617 | 0.969 | border-touching | view |
| 36 | border | 0.777 | 0.6584 | 0.0944 | 0.973 | border-touching | view |
| 38 | artifact | 0.022 | 0.0103 | 0.2306 | 1.000 | tiny axon (0.0103 um); very low gratio (0.022); myelin>>axon (mt/ad=22.35) | view |
| 39 | myelin_dominant | 0.215 | 0.0911 | 0.1661 | 0.684 | very low gratio (0.215); low solidity (0.684); myelin>>axon (mt/ad=1.82) | view |
| 40 | artifact | 0.073 | 0.0292 | 0.1854 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.073); myelin>>axon (mt/ad=6.35) | view |
| 41 | artifact | 0.127 | 0.0179 | 0.0616 | 1.000 | tiny axon (0.0179 um); very low gratio (0.127); myelin>>axon (mt/ad=3.45) | view |
| 42 | artifact | 0.159 | 0.0461 | 0.1225 | 1.000 | tiny axon (0.0461 um); very low gratio (0.159); myelin>>axon (mt/ad=2.65) | view |
| 43 | artifact | 0.133 | 0.0292 | 0.0948 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.133); myelin>>axon (mt/ad=3.25) | view |
| 44 | artifact | 0.049 | 0.0206 | 0.2016 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.049); myelin>>axon (mt/ad=9.77) | view |
| 48 | merge_error | 0.800 | 1.0741 | 0.1342 | 0.739 | low solidity (0.739) | view |
| 52 | border | 0.827 | 0.6725 | 0.0702 | 0.976 | border-touching | view |
| 55 | border | 0.795 | 2.1291 | 0.2751 | 0.928 | border-touching | view |
| 59 | artifact | 0.276 | 0.0357 | 0.0470 | 0.923 | tiny axon (0.0357 um); very low gratio (0.276); myelin>>axon (mt/ad=1.31) | view |
| 60 | border | 0.847 | 0.7043 | 0.0634 | 0.974 | border-touching | view |
| 61 | artifact | 0.113 | 0.0206 | 0.0814 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.113); myelin>>axon (mt/ad=3.94) | view |
| 71 | border | 0.778 | 0.3040 | 0.0434 | 0.914 | border-touching | view |
| 74 | artifact | 0.147 | 0.0357 | 0.1034 | 1.000 | tiny axon (0.0357 um); very low gratio (0.147); myelin>>axon (mt/ad=2.89) | view |
| 76 | merge_error | 0.454 | 0.3697 | 0.2221 | 0.607 | low solidity (0.607) | view |
| 85 | border | 0.652 | 1.1486 | 0.3069 | 0.960 | border-touching | view |
| 89 | myelin_dominant | 0.149 | 0.0825 | 0.2365 | 0.810 | very low gratio (0.149); myelin>>axon (mt/ad=2.86) | view |
| 98 | border | 0.293 | 0.0799 | 0.0966 | 0.870 | border-touching; very low gratio (0.293); myelin>>axon (mt/ad=1.21) | view |
| 100 | artifact | 0.045 | 0.0292 | 0.3102 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.045); myelin>>axon (mt/ad=10.63) | view |
| 103 | border | 0.826 | 1.6166 | 0.1702 | 0.984 | border-touching | view |
| 105 | artifact | 0.044 | 0.0292 | 0.3173 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.044); myelin>>axon (mt/ad=10.87) | view |
| 107 | artifact | 0.037 | 0.0231 | 0.3019 | 0.833 | tiny axon (0.0231 um); very low gratio (0.037); myelin>>axon (mt/ad=13.09) | view |
| 111 | artifact | 0.089 | 0.0400 | 0.2034 | 0.750 | tiny axon (0.0400 um); very low gratio (0.089); myelin>>axon (mt/ad=5.09) | view |
| 117 | border | 0.915 | 0.9778 | 0.0457 | 0.890 | border-touching | view |
| 121 | merge_error | 0.848 | 0.4751 | 0.0426 | 0.695 | low solidity (0.695) | view |
| 122 | artifact | 0.093 | 0.0461 | 0.2251 | 1.000 | tiny axon (0.0461 um); very low gratio (0.093); myelin>>axon (mt/ad=4.88) | view |
| 124 | border | 0.899 | 1.5540 | 0.0872 | 0.968 | border-touching | view |
| 127 | invalid | 1.000 | 0.0326 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0326 um) | view |
| 128 | invalid | 1.000 | 0.0146 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0146 um) | view |
| 131 | border | 0.220 | 0.0292 | 0.0517 | 1.000 | border-touching; tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.220); myelin>>axon (mt/ad=1.77) | view |
| 132 | border | 0.829 | 0.5428 | 0.0560 | 0.957 | border-touching | view |
| 136 | border | 0.916 | 1.7522 | 0.0805 | 0.964 | border-touching | view |
| 152 | artifact | 0.258 | 0.0461 | 0.0663 | 0.714 | tiny axon (0.0461 um); very low gratio (0.258); low solidity (0.714); myelin>>axon (mt/ad=1.44) | view |
| 157 | border | 0.816 | 0.6066 | 0.0684 | 0.965 | border-touching | view |
| 162 | border | 0.595 | 0.2904 | 0.0989 | 0.935 | border-touching | view |
| 170 | border | 0.717 | 0.6921 | 0.1363 | 0.953 | border-touching | view |
| 177 | border | 0.929 | 1.6614 | 0.0636 | 0.969 | border-touching | view |
| 186 | border | 0.908 | 1.6042 | 0.0812 | 0.969 | border-touching | view |
| 195 | border | 0.836 | 2.8615 | 0.2801 | 0.977 | border-touching | view |
| 200 | artifact | 0.152 | 0.0206 | 0.0573 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.152); myelin>>axon (mt/ad=2.78) | view |
| 201 | border | 0.879 | 1.3526 | 0.0930 | 0.966 | border-touching | view |
| 204 | border | 0.734 | 0.1612 | 0.0292 | 0.780 | border-touching | view |
| 205 | border | 0.776 | 2.6283 | 0.3802 | 0.937 | border-touching | view |
| 206 | myelin_dominant | 0.195 | 0.0772 | 0.1591 | 0.982 | very low gratio (0.195); myelin>>axon (mt/ad=2.06) | view |
| 207 | border | 0.814 | 0.7512 | 0.0859 | 0.960 | border-touching | view |
| 208 | artifact | 0.072 | 0.0292 | 0.1870 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.072); myelin>>axon (mt/ad=6.41) | view |
| 209 | border | 0.728 | 1.0425 | 0.1951 | 0.924 | border-touching | view |
| 210 | border | 0.789 | 0.5970 | 0.0800 | 0.975 | border-touching | view |
| 211 | border | 0.852 | 0.7049 | 0.0612 | 0.969 | border-touching | view |
| 212 | border | 0.648 | 0.2837 | 0.0770 | 0.964 | border-touching | view |
| 213 | border | 0.447 | 0.0923 | 0.0572 | 0.860 | border-touching | view |
Slice 03¶
Segmentation overlay¶

Summary¶
Total axons: 216
Excluded: 67 (31.0%)
Retained: 149
Exclusions by category¶
artifact: 20
border: 38
invalid: 1
merge_error: 3
myelin_dominant: 5
Flagged axons (visual review)¶

Exclusion details¶
| Axon ID | Category | G-ratio | Axon diam (um) | Myelin thickness (um) | Solidity | Reasons | Closeup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | border | 0.177 | 0.1111 | 0.2576 | 0.899 | border-touching; very low gratio (0.177); myelin>>axon (mt/ad=2.32) | view |
| 1 | border | 0.620 | 0.4184 | 0.1283 | 0.922 | border-touching | view |
| 2 | border | 0.761 | 0.7495 | 0.1179 | 0.954 | border-touching | view |
| 3 | border | 0.730 | 0.6259 | 0.1158 | 0.964 | border-touching | view |
| 4 | border | 0.865 | 2.5956 | 0.2033 | 0.982 | border-touching | view |
| 5 | border | 0.631 | 0.2261 | 0.0661 | 0.932 | border-touching | view |
| 6 | border | 0.167 | 0.0206 | 0.0516 | 1.000 | border-touching; tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.167); myelin>>axon (mt/ad=2.50) | view |
| 7 | border | 0.834 | 2.5461 | 0.2529 | 0.973 | border-touching | view |
| 10 | merge_error | 0.565 | 0.4953 | 0.1906 | 0.714 | low solidity (0.714) | view |
| 21 | myelin_dominant | 0.230 | 0.1739 | 0.2917 | 0.757 | very low gratio (0.230); myelin>>axon (mt/ad=1.68) | view |
| 22 | artifact | 0.074 | 0.0357 | 0.2239 | 0.706 | tiny axon (0.0357 um); very low gratio (0.074); low solidity (0.706); myelin>>axon (mt/ad=6.27) | view |
| 24 | merge_error | 0.408 | 0.4848 | 0.3517 | 0.723 | low solidity (0.723) | view |
| 26 | artifact | 0.026 | 0.0146 | 0.2752 | 1.000 | tiny axon (0.0146 um); very low gratio (0.026); myelin>>axon (mt/ad=18.86) | view |
| 29 | border | 0.869 | 5.2124 | 0.3936 | 0.959 | border-touching | view |
| 32 | artifact | 0.114 | 0.0206 | 0.0805 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.114); myelin>>axon (mt/ad=3.90) | view |
| 44 | artifact | 0.044 | 0.0310 | 0.3395 | 0.750 | tiny axon (0.0310 um); very low gratio (0.044); myelin>>axon (mt/ad=10.97) | view |
| 47 | border | 0.683 | 0.9622 | 0.2229 | 0.711 | border-touching; low solidity (0.711) | view |
| 58 | artifact | 0.031 | 0.0253 | 0.3995 | 1.000 | tiny axon (0.0253 um); very low gratio (0.031); myelin>>axon (mt/ad=15.81) | view |
| 62 | border | 0.854 | 1.5863 | 0.1353 | 0.975 | border-touching | view |
| 63 | border | 0.838 | 5.7000 | 0.5491 | 0.946 | border-touching | view |
| 64 | artifact | 0.436 | 0.0413 | 0.0266 | 0.889 | tiny axon (0.0413 um) | view |
| 70 | border | 0.824 | 0.7958 | 0.0848 | 0.975 | border-touching | view |
| 77 | artifact | 0.090 | 0.0292 | 0.1474 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.090); myelin>>axon (mt/ad=5.05) | view |
| 81 | merge_error | 0.715 | 0.8077 | 0.1606 | 0.692 | low solidity (0.692) | view |
| 82 | artifact | 0.099 | 0.0206 | 0.0940 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.099); myelin>>axon (mt/ad=4.56) | view |
| 90 | border | 0.660 | 0.7316 | 0.1882 | 0.901 | border-touching | view |
| 92 | border | 0.697 | 0.7403 | 0.1607 | 0.879 | border-touching | view |
| 99 | artifact | 0.415 | 0.0231 | 0.0162 | 1.000 | tiny axon (0.0231 um) | view |
| 103 | border | 0.697 | 0.4319 | 0.0939 | 0.956 | border-touching | view |
| 114 | border | 0.746 | 0.3592 | 0.0611 | 0.957 | border-touching | view |
| 127 | border | 0.868 | 2.5823 | 0.1967 | 0.979 | border-touching | view |
| 130 | border | 0.133 | 0.0505 | 0.1652 | 1.000 | border-touching; very low gratio (0.133); myelin>>axon (mt/ad=3.27) | view |
| 131 | artifact | 0.170 | 0.0206 | 0.0503 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.170); myelin>>axon (mt/ad=2.44) | view |
| 133 | myelin_dominant | 0.259 | 0.0584 | 0.0835 | 0.842 | very low gratio (0.259); myelin>>axon (mt/ad=1.43) | view |
| 134 | artifact | 0.191 | 0.0292 | 0.0619 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.191); myelin>>axon (mt/ad=2.12) | view |
| 141 | myelin_dominant | 0.240 | 0.0644 | 0.1018 | 0.722 | very low gratio (0.240); low solidity (0.722); myelin>>axon (mt/ad=1.58) | view |
| 143 | myelin_dominant | 0.291 | 0.2468 | 0.3012 | 0.744 | very low gratio (0.291); low solidity (0.744); myelin>>axon (mt/ad=1.22) | view |
| 144 | artifact | 0.332 | 0.0372 | 0.0374 | 0.867 | tiny axon (0.0372 um); myelin>>axon (mt/ad=1.01) | view |
| 145 | artifact | 0.117 | 0.0438 | 0.1650 | 0.857 | tiny axon (0.0438 um); very low gratio (0.117); myelin>>axon (mt/ad=3.77) | view |
| 147 | border | 0.833 | 2.2289 | 0.2231 | 0.959 | border-touching | view |
| 153 | artifact | 0.617 | 0.0292 | 0.0090 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um) | view |
| 154 | artifact | 0.161 | 0.0413 | 0.1076 | 0.800 | tiny axon (0.0413 um); very low gratio (0.161); myelin>>axon (mt/ad=2.61) | view |
| 157 | myelin_dominant | 0.190 | 0.0610 | 0.1297 | 0.921 | very low gratio (0.190); myelin>>axon (mt/ad=2.13) | view |
| 159 | artifact | 0.148 | 0.0292 | 0.0838 | 0.889 | tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.148); myelin>>axon (mt/ad=2.87) | view |
| 160 | artifact | 0.099 | 0.0342 | 0.1554 | 0.733 | tiny axon (0.0342 um); very low gratio (0.099); low solidity (0.733); myelin>>axon (mt/ad=4.54) | view |
| 165 | artifact | 0.036 | 0.0253 | 0.3345 | 1.000 | tiny axon (0.0253 um); very low gratio (0.036); myelin>>axon (mt/ad=13.24) | view |
| 170 | border | 0.834 | 0.6211 | 0.0617 | 0.967 | border-touching | view |
| 171 | invalid | 1.000 | 0.0146 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0146 um) | view |
| 174 | artifact | 0.036 | 0.0206 | 0.2761 | 1.000 | tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.036); myelin>>axon (mt/ad=13.38) | view |
| 176 | border | 0.789 | 0.9096 | 0.1218 | 0.952 | border-touching | view |
| 179 | artifact | 0.866 | 0.0357 | 0.0028 | 0.923 | tiny axon (0.0357 um) | view |
| 183 | border | 0.341 | 0.1032 | 0.0999 | 0.943 | border-touching | view |
| 187 | border | 0.732 | 0.4204 | 0.0769 | 0.928 | border-touching | view |
| 193 | border | 0.817 | 1.7077 | 0.1912 | 0.877 | border-touching | view |
| 194 | border | 0.274 | 0.0461 | 0.0611 | 0.800 | border-touching; tiny axon (0.0461 um); very low gratio (0.274); myelin>>axon (mt/ad=1.32) | view |
| 195 | border | 0.485 | 0.2043 | 0.1086 | 0.927 | border-touching | view |
| 200 | border | 0.909 | 1.8955 | 0.0947 | 0.959 | border-touching | view |
| 201 | border | 0.639 | 0.9576 | 0.2707 | 0.650 | border-touching; low solidity (0.650) | view |
| 204 | border | 0.845 | 1.4774 | 0.1354 | 0.979 | border-touching | view |
| 206 | border | 0.644 | 0.6744 | 0.1865 | 0.925 | border-touching | view |
| 209 | border | 0.816 | 0.6636 | 0.0747 | 0.965 | border-touching | view |
| 210 | border | 0.810 | 0.7296 | 0.0853 | 0.956 | border-touching | view |
| 211 | border | 0.793 | 0.6542 | 0.0852 | 0.958 | border-touching | view |
| 212 | border | 0.560 | 0.2154 | 0.0845 | 0.920 | border-touching | view |
| 213 | border | 0.634 | 0.3403 | 0.0983 | 0.954 | border-touching | view |
| 214 | border | 0.313 | 0.0899 | 0.0986 | 0.854 | border-touching; myelin>>axon (mt/ad=1.10) | view |
| 215 | border | 0.116 | 0.0357 | 0.1366 | 1.000 | border-touching; tiny axon (0.0357 um); very low gratio (0.116); myelin>>axon (mt/ad=3.82) | view |
Slice 05¶
Segmentation overlay¶

Summary¶
Total axons: 281
Excluded: 70 (24.9%)
Retained: 211
Exclusions by category¶
artifact: 7
border: 51
invalid: 1
merge_error: 6
myelin_dominant: 5
Flagged axons (visual review)¶

Exclusion details¶
| Axon ID | Category | G-ratio | Axon diam (um) | Myelin thickness (um) | Solidity | Reasons | Closeup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | border | 0.870 | 2.6463 | 0.1970 | 0.920 | border-touching | view |
| 1 | border | 0.734 | 0.7252 | 0.1316 | 0.981 | border-touching | view |
| 2 | border | 0.932 | 2.5138 | 0.0912 | 0.950 | border-touching | view |
| 3 | border | 0.496 | 0.1337 | 0.0681 | 0.870 | border-touching | view |
| 4 | border | 0.656 | 0.7166 | 0.1881 | 0.975 | border-touching | view |
| 5 | border | 0.536 | 0.2911 | 0.1259 | 0.894 | border-touching | view |
| 6 | border | 0.329 | 0.0619 | 0.0632 | 0.800 | border-touching; myelin>>axon (mt/ad=1.02) | view |
| 7 | border | 0.424 | 0.0619 | 0.0420 | 0.878 | border-touching | view |
| 8 | border | 0.831 | 0.8458 | 0.0863 | 0.949 | border-touching | view |
| 9 | border | 0.768 | 2.2113 | 0.3339 | 0.797 | border-touching | view |
| 10 | border | 0.887 | 1.6023 | 0.1017 | 0.933 | border-touching | view |
| 12 | border | 0.794 | 0.8969 | 0.1165 | 0.949 | border-touching | view |
| 18 | merge_error | 0.796 | 1.9863 | 0.2548 | 0.739 | low solidity (0.739) | view |
| 20 | merge_error | 0.739 | 0.9056 | 0.1601 | 0.697 | low solidity (0.697) | view |
| 24 | border | 0.458 | 0.1811 | 0.1070 | 0.945 | border-touching | view |
| 26 | border | 0.655 | 0.5666 | 0.1495 | 0.959 | border-touching | view |
| 35 | border | 0.731 | 0.3969 | 0.0731 | 0.943 | border-touching | view |
| 57 | border | 0.663 | 0.7360 | 0.1872 | 0.962 | border-touching | view |
| 72 | merge_error | 0.689 | 0.9120 | 0.2061 | 0.706 | low solidity (0.706) | view |
| 73 | artifact | 0.149 | 0.0292 | 0.0836 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.149); myelin>>axon (mt/ad=2.86) | view |
| 74 | myelin_dominant | 0.288 | 0.1011 | 0.1249 | 0.787 | very low gratio (0.288); myelin>>axon (mt/ad=1.24) | view |
| 75 | border | 0.779 | 1.1735 | 0.1669 | 0.960 | border-touching | view |
| 79 | border | 0.737 | 1.2214 | 0.2184 | 0.966 | border-touching | view |
| 108 | border | 0.658 | 0.6506 | 0.1688 | 0.741 | border-touching; low solidity (0.741) | view |
| 113 | border | 0.704 | 0.5055 | 0.1065 | 0.952 | border-touching | view |
| 115 | myelin_dominant | 0.331 | 0.2145 | 0.2165 | 0.921 | myelin>>axon (mt/ad=1.01) | view |
| 116 | border | 0.865 | 2.1455 | 0.1669 | 0.973 | border-touching | view |
| 124 | border | 0.716 | 0.4254 | 0.0842 | 0.971 | border-touching | view |
| 131 | border | 0.854 | 1.5911 | 0.1357 | 0.920 | border-touching | view |
| 138 | artifact | 0.180 | 0.0413 | 0.0940 | 1.000 | tiny axon (0.0413 um); very low gratio (0.180); myelin>>axon (mt/ad=2.28) | view |
| 141 | artifact | 0.164 | 0.0357 | 0.0911 | 1.000 | tiny axon (0.0357 um); very low gratio (0.164); myelin>>axon (mt/ad=2.55) | view |
| 146 | border | 0.917 | 1.7497 | 0.0787 | 0.974 | border-touching | view |
| 152 | border | 0.662 | 0.7345 | 0.1878 | 0.965 | border-touching | view |
| 155 | merge_error | 0.737 | 0.8006 | 0.1427 | 0.705 | low solidity (0.705) | view |
| 163 | border | 0.739 | 0.3502 | 0.0618 | 0.974 | border-touching | view |
| 166 | artifact | 0.189 | 0.0292 | 0.0626 | 1.000 | tiny axon (0.0292 um); very low gratio (0.189); myelin>>axon (mt/ad=2.15) | view |
| 179 | border | 0.682 | 0.2933 | 0.0685 | 0.954 | border-touching | view |
| 184 | border | 0.731 | 0.7823 | 0.1436 | 0.971 | border-touching | view |
| 187 | artifact | 0.674 | 0.0461 | 0.0111 | 0.952 | tiny axon (0.0461 um) | view |
| 193 | border | 0.693 | 0.8733 | 0.1933 | 0.881 | border-touching | view |
| 198 | border | 0.868 | 4.2322 | 0.3212 | 0.950 | border-touching | view |
| 200 | merge_error | 0.803 | 0.9639 | 0.1183 | 0.747 | low solidity (0.747) | view |
| 208 | merge_error | 0.754 | 0.1185 | 0.0193 | 0.614 | low solidity (0.614) | view |
| 209 | myelin_dominant | 0.196 | 0.0584 | 0.1198 | 0.842 | very low gratio (0.196); myelin>>axon (mt/ad=2.05) | view |
| 213 | myelin_dominant | 0.211 | 0.1337 | 0.2496 | 0.730 | very low gratio (0.211); low solidity (0.730); myelin>>axon (mt/ad=1.87) | view |
| 221 | border | 0.194 | 0.0206 | 0.0428 | 1.000 | border-touching; tiny axon (0.0206 um); very low gratio (0.194); myelin>>axon (mt/ad=2.07) | view |
| 223 | border | 0.721 | 0.4044 | 0.0782 | 0.955 | border-touching | view |
| 228 | border | 0.342 | 0.0619 | 0.0596 | 0.878 | border-touching | view |
| 232 | border | 0.482 | 0.1272 | 0.0684 | 0.905 | border-touching | view |
| 235 | border | 0.479 | 0.1203 | 0.0655 | 0.872 | border-touching | view |
| 236 | myelin_dominant | 0.261 | 0.1011 | 0.1428 | 0.897 | very low gratio (0.261); myelin>>axon (mt/ad=1.41) | view |
| 243 | artifact | 0.548 | 0.0357 | 0.0148 | 0.923 | tiny axon (0.0357 um) | view |
| 244 | invalid | 1.000 | 0.0273 | 0.0000 | 1.000 | gratio=1.000; no myelin; tiny axon (0.0273 um) | view |
| 247 | border | 0.699 | 0.6652 | 0.1435 | 0.888 | border-touching | view |
| 251 | artifact | 0.207 | 0.0326 | 0.0626 | 0.909 | tiny axon (0.0326 um); very low gratio (0.207); myelin>>axon (mt/ad=1.92) | view |
| 254 | border | 0.764 | 0.9291 | 0.1431 | 0.956 | border-touching | view |
| 260 | border | 0.901 | 1.7033 | 0.0935 | 0.971 | border-touching | view |
| 262 | border | 0.869 | 1.4029 | 0.1057 | 0.947 | border-touching | view |
| 263 | border | 0.852 | 1.3424 | 0.1162 | 0.957 | border-touching | view |
| 265 | border | 0.852 | 1.2722 | 0.1109 | 0.973 | border-touching | view |
| 268 | border | 0.826 | 0.8372 | 0.0882 | 0.971 | border-touching | view |
| 271 | border | 0.860 | 0.7593 | 0.0621 | 0.971 | border-touching | view |
| 272 | border | 0.865 | 0.8298 | 0.0647 | 0.976 | border-touching | view |
| 274 | border | 0.729 | 0.5261 | 0.0977 | 0.956 | border-touching | view |
| 275 | border | 0.753 | 0.5229 | 0.0858 | 0.963 | border-touching | view |
| 276 | border | 0.458 | 0.1445 | 0.0855 | 0.879 | border-touching | view |
| 277 | border | 0.737 | 0.5196 | 0.0928 | 0.846 | border-touching | view |
| 278 | border | 0.674 | 0.3737 | 0.0906 | 0.956 | border-touching | view |
| 279 | border | 0.591 | 0.2610 | 0.0902 | 0.954 | border-touching | view |
| 280 | border | 0.401 | 0.0825 | 0.0616 | 0.914 | border-touching | view |